King/Queen of the Court - Aarhus
6 Sept 2025 – 7 Sept 2025
Kvinder (adult)
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thea Skafte Böttcher / Marte Grytøyr | 5 | → Pulje A - Runde 2 |
| 2 | Tenna Donslund / Amalie Lytzhøft Borup | 4 | → Pulje A - Runde 2 |
| 3 | Mie Kjer Thomsen / Nanna Marie Kristensen | 3 | → Pulje A - Runde 2 |
| 4 | Lise Søndergård Thomsen / Raluca Moroc | 2 | → Pulje A - Runde 2 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Windeleff / Anna Juhl Staal Hauge | 5 | → Kvart B - Runde 1 |
| 2 | Katrine Roesgaard / Asta Kjærgaard | 4 | → Pulje B - Runde 2 |
| 3 | Sofie Dileng Østerberg / Vanessa Noelle Richards | 3 | → Pulje B - Runde 2 |
| 4 | Sidsel Letsgo Glent-Thule / Julie Pilgaard Kristensen | 2 | → Pulje B - Runde 2 |
| 5 | Maja Langballe / Dagmar Andersen | 1 | → Pulje B - Runde 2 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kathrine Stein Brinck / Astrid Mellmølle | 5 | → Pulje C - Runde 2 |
| 2 | Cecilie Steffens / Julie Jensen | 4 | → Pulje C - Runde 2 |
| 3 | Camilla Holm Iversen / Louise Holm Iversen | 3 | → Pulje C - Runde 2 |
| 4 | Siv Lajlev / Louise Kjærsgaard Bertelsen | 2 | → Pulje C - Runde 2 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thea Skafte Böttcher / Marte Grytøyr | 5 | → Kvart A - Runde 1 |
| 2 | Tenna Donslund / Amalie Lytzhøft Borup | 4 | → Pulje A - Runde 3 |
| 3 | Mie Kjer Thomsen / Nanna Marie Kristensen | 3 | → Pulje A - Runde 3 |
| 4 | Lise Søndergård Thomsen / Raluca Moroc | 2 | → Pulje A - Runde 3 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katrine Roesgaard / Asta Kjærgaard | 5 | → Kvart A - Runde 1 |
| 2 | Sofie Dileng Østerberg / Vanessa Noelle Richards | 4 | → Pulje B - Runde 3 |
| 3 | Sidsel Letsgo Glent-Thule / Julie Pilgaard Kristensen | 3 | → Pulje B - Runde 3 |
| 4 | Maja Langballe / Dagmar Andersen | 2 | → Pulje B - Runde 3 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cecilie Steffens / Julie Jensen | 5 | → Kvart B - Runde 1 |
| 2 | Kathrine Stein Brinck / Astrid Mellmølle | 4 | → Pulje C - Runde 3 |
| 3 | Camilla Holm Iversen / Louise Holm Iversen | 3 | → Pulje C - Runde 3 |
| 4 | Siv Lajlev / Louise Kjærsgaard Bertelsen | 2 | → Pulje C - Runde 3 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tenna Donslund / Amalie Lytzhøft Borup | 5 | → Kvart B - Runde 1 |
| 2 | Mie Kjer Thomsen / Nanna Marie Kristensen | 4 | → Kvart B - Runde 1 |
| 3 | Lise Søndergård Thomsen / Raluca Moroc | 3 | → Lucky Losers 1 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Dileng Østerberg / Vanessa Noelle Richards | 5 | → Kvart A - Runde 1 |
| 2 | Maja Langballe / Dagmar Andersen | 4 | → Lucky Losers 1 |
| 3 | Sidsel Letsgo Glent-Thule / Julie Pilgaard Kristensen | 3 | → Lucky Losers 1 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kathrine Stein Brinck / Astrid Mellmølle | 5 | → Kvart A - Runde 1 |
| 2 | Camilla Holm Iversen / Louise Holm Iversen | 4 | → Kvart A - Runde 1 |
| 3 | Siv Lajlev / Louise Kjærsgaard Bertelsen | 3 | → Lucky Losers 1 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sidsel Letsgo Glent-Thule / Julie Pilgaard Kristensen | 5 | → Kvart B - Runde 1 |
| 2 | Maja Langballe / Dagmar Andersen | 4 | → Lucky Loser 2 |
| 3 | Lise Søndergård Thomsen / Raluca Moroc | 3 | → Lucky Loser 2 |
| 4 | Siv Lajlev / Louise Kjærsgaard Bertelsen | 2 | → Lucky Loser 2 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Siv Lajlev / Louise Kjærsgaard Bertelsen | 5 | → Lucky Losers 3 - Runde 1 |
| 2 | Maja Langballe / Dagmar Andersen | 4 | Final rank: 12 |
| 3 | Lise Søndergård Thomsen / Raluca Moroc | 3 | Final rank: 13 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katrine Roesgaard / Asta Kjærgaard | 5 | → Kvart A - Runde 2 |
| 2 | Kathrine Stein Brinck / Astrid Mellmølle | 4 | → Kvart A - Runde 2 |
| 3 | Sofie Dileng Østerberg / Vanessa Noelle Richards | 3 | → Kvart A - Runde 2 |
| 4 | Thea Skafte Böttcher / Marte Grytøyr | 2 | → Lucky Losers 3 - Runde 1 |
| 5 | Camilla Holm Iversen / Louise Holm Iversen | 1 | → Lucky Losers 3 - Runde 1 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Windeleff / Anna Juhl Staal Hauge | 5 | → Kvart B - Runde 2 |
| 2 | Cecilie Steffens / Julie Jensen | 4 | → Kvart B - Runde 2 |
| 3 | Tenna Donslund / Amalie Lytzhøft Borup | 3 | → Kvart B - Runde 2 |
| 4 | Mie Kjer Thomsen / Nanna Marie Kristensen | 2 | → Lucky Losers 3 - Runde 1 |
| 5 | Sidsel Letsgo Glent-Thule / Julie Pilgaard Kristensen | 1 | → Lucky Losers 3 - Runde 1 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kathrine Stein Brinck / Astrid Mellmølle | 5 | → Finale - Runde 1 |
| 2 | Sofie Dileng Østerberg / Vanessa Noelle Richards | 4 | → Semi - Runde 1 |
| 3 | Katrine Roesgaard / Asta Kjærgaard | 3 | → Semi - Runde 1 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Windeleff / Anna Juhl Staal Hauge | 5 | → Finale - Runde 1 |
| 2 | Cecilie Steffens / Julie Jensen | 4 | → Semi - Runde 1 |
| 3 | Tenna Donslund / Amalie Lytzhøft Borup | 3 | → Semi - Runde 1 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thea Skafte Böttcher / Marte Grytøyr | 14 | → Lucky Loser - Runde 2 |
| 2 | Camilla Holm Iversen / Louise Holm Iversen | 6 | → Lucky Loser - Runde 2 |
| 3 | Sidsel Letsgo Glent-Thule / Julie Pilgaard Kristensen | 4 | → Lucky Loser - Runde 2 |
| 4 | Mie Kjer Thomsen / Nanna Marie Kristensen | 3 | Final rank: 10 |
| 5 | Siv Lajlev / Louise Kjærsgaard Bertelsen | 2 | Final rank: 11 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thea Skafte Böttcher / Marte Grytøyr | 20 | → Semi - Runde 1 |
| 2 | Camilla Holm Iversen / Louise Holm Iversen | 3 | Final rank: 8 |
| 2 | Sidsel Letsgo Glent-Thule / Julie Pilgaard Kristensen | 3 | Final rank: 9 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katrine Roesgaard / Asta Kjærgaard | 8 | → Finale - Runde 1 |
| 2 | Tenna Donslund / Amalie Lytzhøft Borup | 7 | → Semi - Runde 2 |
| 3 | Cecilie Steffens / Julie Jensen | 5 | → Semi - Runde 2 |
| 4 | Sofie Dileng Østerberg / Vanessa Noelle Richards | 3 | → Semi - Runde 2 |
| 5 | Thea Skafte Böttcher / Marte Grytøyr | 2 | → Semi - Runde 2 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thea Skafte Böttcher / Marte Grytøyr | 13 | → Finale - Runde 1 |
| 2 | Cecilie Steffens / Julie Jensen | 11 | → Semi - Runde 3 |
| 3 | Tenna Donslund / Amalie Lytzhøft Borup | 9 | → Semi - Runde 3 |
| 4 | Sofie Dileng Østerberg / Vanessa Noelle Richards | 1 | → Semi - Runde 3 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tenna Donslund / Amalie Lytzhøft Borup | 15 | → Finale - Runde 1 |
| 2 | Cecilie Steffens / Julie Jensen | 8 | Final rank: 6 |
| 3 | Sofie Dileng Østerberg / Vanessa Noelle Richards | 2 | Final rank: 7 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katrine Roesgaard / Asta Kjærgaard | 9 | → Finale - Runde 2 |
| 2 | Tenna Donslund / Amalie Lytzhøft Borup | 8 | → Finale - Runde 2 |
| 3 | Kathrine Stein Brinck / Astrid Mellmølle | 6 | → Finale - Runde 2 |
| 3 | Clara Windeleff / Anna Juhl Staal Hauge | 6 | → Finale - Runde 2 |
| 5 | Thea Skafte Böttcher / Marte Grytøyr | 2 | Final rank: 5 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tenna Donslund / Amalie Lytzhøft Borup | 10 | → Finale - Runde 3 |
| 2 | Katrine Roesgaard / Asta Kjærgaard | 8 | → Finale - Runde 3 |
| 3 | Clara Windeleff / Anna Juhl Staal Hauge | 5 | → Finale - Runde 3 |
| 4 | Kathrine Stein Brinck / Astrid Mellmølle | 4 | Final rank: 4 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katrine Roesgaard / Asta Kjærgaard | 15 | Final rank: 1 |
| 2 | Tenna Donslund / Amalie Lytzhøft Borup | 5 | Final rank: 2 |
| 3 | Clara Windeleff / Anna Juhl Staal Hauge | 4 | Final rank: 3 |
Herrer (adult)
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Stein Brinck / Nicolai Houmann | 15 | → Kvart A - Runde 1 |
| 2 | Victor Baccaro / Jonas Osted Hvidemose | 12 | → Pulje A - Runde 2 |
| 3 | Martin Miang / Eigil Sørensen | 1 | → Pulje A - Runde 2 |
| 4 | Andreas Buchgraitz Jensen / Daniel Marsi | 0 | → Pulje A - Runde 2 |
| 4 | Frederik Olsen / August Olsen | 0 | → Pulje A - Runde 2 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Villads Flügge Napier / Kristoffer Abell | 14 | → Kvart B - Runde 1 |
| 2 | Gustav Hylsberg Jacobsen / Anton Friis Stengaard | 9 | → Pulje B - Runde 2 |
| 3 | Nilas Kristensen / Yannick Pohl | 7 | → Pulje B - Runde 2 |
| 4 | Mads Lyndrup / Kamil Zelechowski | 1 | → Pulje B - Runde 2 |
| 5 | Asger Leivdal Hagensen / David Bang | 0 | → Pulje B - Runde 2 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Venndt Kaszas / Sebastian Venndt Kaszas | 10 | → Kvart B - Runde 1 |
| 2 | Markus Sørensen / Jacob Hejlsvig Petersen | 7 | → Pulje C - Runde 2 |
| 3 | Emil Nex / Simon Førrisdahl | 4 | → Pulje C - Runde 2 |
| 4 | Samson Alfred Adsersen / Benedict William Scharff Schulenburg | 3 | → Pulje C - Runde 2 |
| 5 | Henrik Vangsgaard Frænde / Thales Castro | 1 | → Pulje C - Runde 2 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Miang / Eigil Sørensen | 15 | → Kvart B - Runde 1 |
| 2 | Victor Baccaro / Jonas Osted Hvidemose | 5 | → Pulje A - Runde 3 |
| 3 | Andreas Buchgraitz Jensen / Daniel Marsi | 3 | → Pulje A - Runde 3 |
| 3 | Frederik Olsen / August Olsen | 3 | → Pulje A - Runde 3 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asger Leivdal Hagensen / David Bang | 7 | → Kvart A - Runde 1 |
| 2 | Gustav Hylsberg Jacobsen / Anton Friis Stengaard | 6 | → Pulje B - Runde 3 |
| 2 | Nilas Kristensen / Yannick Pohl | 6 | → Pulje B - Runde 3 |
| 4 | Mads Lyndrup / Kamil Zelechowski | 1 | → Pulje B - Runde 3 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Sørensen / Jacob Hejlsvig Petersen | 15 | → Kvart A - Runde 1 |
| 2 | Samson Alfred Adsersen / Benedict William Scharff Schulenburg | 7 | → Pulje C - Runde 3 |
| 3 | Emil Nex / Simon Førrisdahl | 6 | → Pulje C - Runde 3 |
| 4 | Henrik Vangsgaard Frænde / Thales Castro | 3 | → Pulje C - Runde 3 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Buchgraitz Jensen / Daniel Marsi | 15 | → Kvart B - Runde 1 |
| 2 | Frederik Olsen / August Olsen | 12 | → Lucky Losers 2 |
| 3 | Victor Baccaro / Jonas Osted Hvidemose | 0 | → Lucky Losers 1 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Hylsberg Jacobsen / Anton Friis Stengaard | 13 | → Kvart A - Runde 1 |
| 2 | Nilas Kristensen / Yannick Pohl | 11 | → Lucky Losers 2 |
| 3 | Mads Lyndrup / Kamil Zelechowski | 1 | → Lucky Losers 1 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samson Alfred Adsersen / Benedict William Scharff Schulenburg | 13 | → Kvart A - Runde 1 |
| 2 | Emil Nex / Simon Førrisdahl | 8 | → Lucky Losers 2 |
| 3 | Henrik Vangsgaard Frænde / Thales Castro | 7 | → Lucky Losers 1 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Baccaro / Jonas Osted Hvidemose | 11 | → Lucky Losers 2 |
| 1 | Henrik Vangsgaard Frænde / Thales Castro | 11 | → Lucky Losers 2 |
| 3 | Mads Lyndrup / Kamil Zelechowski | 1 | Final rank: 15 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Olsen / August Olsen | 9 | → Kvart B - Runde 1 |
| 2 | Nilas Kristensen / Yannick Pohl | 8 | → Lucky Losers 3 |
| 3 | Victor Baccaro / Jonas Osted Hvidemose | 7 | Final rank: 12 |
| 4 | Henrik Vangsgaard Frænde / Thales Castro | 3 | Final rank: 13 |
| 5 | Emil Nex / Simon Førrisdahl | 2 | Final rank: 14 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Hylsberg Jacobsen / Anton Friis Stengaard | 15 | → Kvart A - Runde 2 |
| 2 | Jacob Stein Brinck / Nicolai Houmann | 13 | → Kvart A - Runde 2 |
| 3 | Markus Sørensen / Jacob Hejlsvig Petersen | 4 | → Kvart A - Runde 2 |
| 4 | Asger Leivdal Hagensen / David Bang | 3 | → Lucky Losers 3 |
| 5 | Samson Alfred Adsersen / Benedict William Scharff Schulenburg | 0 | → Lucky Losers 3 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Venndt Kaszas / Sebastian Venndt Kaszas | 17 | → Kvart B - Runde 2 |
| 2 | Villads Flügge Napier / Kristoffer Abell | 13 | → Kvart B - Runde 2 |
| 3 | Martin Miang / Eigil Sørensen | 10 | → Kvart B - Runde 2 |
| 4 | Frederik Olsen / August Olsen | 1 | → Lucky Losers 3 |
| 5 | Andreas Buchgraitz Jensen / Daniel Marsi | 0 | → Lucky Losers 3 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Stein Brinck / Nicolai Houmann | 22 | → Finale - Runde 1 |
| 2 | Markus Sørensen / Jacob Hejlsvig Petersen | 2 | → Semi - Runde 1 |
| 3 | Gustav Hylsberg Jacobsen / Anton Friis Stengaard | 1 | → Semi - Runde 1 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Villads Flügge Napier / Kristoffer Abell | 18 | → Finale - Runde 1 |
| 2 | Oliver Venndt Kaszas / Sebastian Venndt Kaszas | 15 | → Semi - Runde 1 |
| 3 | Martin Miang / Eigil Sørensen | 1 | → Semi - Runde 1 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilas Kristensen / Yannick Pohl | 9 | → Semi - Runde 1 |
| 2 | Andreas Buchgraitz Jensen / Daniel Marsi | 8 | Final rank: 8 |
| 3 | Asger Leivdal Hagensen / David Bang | 7 | Final rank: 9 |
| 4 | Frederik Olsen / August Olsen | 6 | Final rank: 10 |
| 5 | Samson Alfred Adsersen / Benedict William Scharff Schulenburg | 5 | Final rank: 11 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Venndt Kaszas / Sebastian Venndt Kaszas | 14 | → Finale - Runde 1 |
| 2 | Gustav Hylsberg Jacobsen / Anton Friis Stengaard | 11 | → Semi - Runde 2 |
| 3 | Markus Sørensen / Jacob Hejlsvig Petersen | 8 | → Semi - Runde 2 |
| 4 | Martin Miang / Eigil Sørensen | 5 | → Semi - Runde 2 |
| 5 | Nilas Kristensen / Yannick Pohl | 1 | → Semi - Runde 2 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Sørensen / Jacob Hejlsvig Petersen | 15 | → Finale - Runde 1 |
| 2 | Gustav Hylsberg Jacobsen / Anton Friis Stengaard | 10 | → Semi - Runde 3 |
| 3 | Martin Miang / Eigil Sørensen | 7 | → Semi - Runde 3 |
| 4 | Nilas Kristensen / Yannick Pohl | 6 | → Semi - Runde 3 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Hylsberg Jacobsen / Anton Friis Stengaard | 15 | → Finale - Runde 1 |
| 2 | Nilas Kristensen / Yannick Pohl | 14 | Final rank: 6 |
| 3 | Martin Miang / Eigil Sørensen | 2 | Final rank: 7 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Villads Flügge Napier / Kristoffer Abell | 11 | → Finale - Runde 2 |
| 2 | Oliver Venndt Kaszas / Sebastian Venndt Kaszas | 8 | → Finale - Runde 2 |
| 3 | Jacob Stein Brinck / Nicolai Houmann | 6 | → Finale - Runde 2 |
| 4 | Markus Sørensen / Jacob Hejlsvig Petersen | 3 | → Finale - Runde 2 |
| 5 | Gustav Hylsberg Jacobsen / Anton Friis Stengaard | 2 | Final rank: 5 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Stein Brinck / Nicolai Houmann | 20 | → Finale - Runde 3 |
| 2 | Villads Flügge Napier / Kristoffer Abell | 8 | → Finale - Runde 3 |
| 2 | Oliver Venndt Kaszas / Sebastian Venndt Kaszas | 8 | → Finale - Runde 3 |
| 4 | Markus Sørensen / Jacob Hejlsvig Petersen | 3 | Final rank: 4 |
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Stein Brinck / Nicolai Houmann | 15 | Final rank: 1 |
| 2 | Villads Flügge Napier / Kristoffer Abell | 11 | Final rank: 2 |
| 3 | Oliver Venndt Kaszas / Sebastian Venndt Kaszas | 7 | Final rank: 3 |