Aarhus Grand Slam
16 Aug 2014 – 17 Aug 2014
View on resultater.volleyball.dk (legacy archive)
- Elite/division Damer - Elite
- Elite/division Damer
- Elite/division Herrer - Elite
- Elite/division Herrer
- Elite/division Damer - 1. division
- Elite/division Herrer - 1. division
- Elite/division Damer - 2. division
- Elite/division Herrer - 2. division
- Bredde 2P Damer - Pulje 1
- Bredde 2P Damer
Elite/division Damer - Elite (adult)
| Round | Date & time | Team A | Team B | Score | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 Aug 2014, 10:40 | Simone Marie Hansen - Mia Olsen | Tuuliki Andersen - Charlotte Jepsen | 2-0 | 21-8, 21-15 | |
| Runde 2 | 16 Aug 2014, 13:10 | Simone Marie Hansen - Mia Olsen | Caroline Udemark - Tina Pasgaard | 2-0 | 21-11, 21-16 | H2H (4) |
| Taber spiller placeringsslutspillet (13-16. plads) (placement) | 16 Aug 2014, 14:50 | Rachel Romansky - Brooke Seaman | Lulu Lyngholm - Frederikke Jars | 0-2 | 18-21, 15-21 | |
| Vinder spiller 13-14. plads / taber spiller 15-16. plads (placement) | 17 Aug 2014, 09:50 | Mia Hartelius - Rikke Thomassen | Elsa Nielsen - Anya Tolstoy | 2-1 | 20-22, 21-18, 15-10 | |
| Taber spiller placeringsslutspillet (13-16. plads) (placement) | 16 Aug 2014, 14:00 | Sascha Haun - Livia Sebök | mette mathiasen - Jane Morthorst | 0-2 | 12-21, 16-21 | |
| 0 | 16 Aug 2014, 09:00 | Helle Søndergård - Line Hansen | Anne Søndergård - Marie Finnerup | 2-0 | 21-9, 21-12 | H2H (2) |
| 0 | 16 Aug 2014, 09:50 | Sascha Haun - Livia Sebök | Lydia jørgensen - Johanne Heinsen | 0-2 | 14-21, 9-21 | |
| 0 | 16 Aug 2014, 09:50 | Mia Hartelius - Rikke Thomassen | mette mathiasen - Jane Morthorst | 2-0 | 21-19, 24-22 | |
| 0 | 16 Aug 2014, 09:00 | Elsa Nielsen - Anya Tolstoy | Maria Tyndeskov - Michelle Hemmingsen | 2-0 | 21-15, 23-21 | H2H (2) |
| 0 | 16 Aug 2014, 10:40 | Kimie Ryager - Maria Hybholt | Caroline Udemark - Tina Pasgaard | 0-2 | 17-21, 19-21 | H2H (3) |
| Runde 3 | 16 Aug 2014, 15:40 | Helle Søndergård - Line Hansen | Lydia jørgensen - Johanne Heinsen | 2-0 | 21-16, 21-18 | H2H (2) |
| Taber spiller placeringsslutspillet (9-12. plads) (placement) | 16 Aug 2014, 16:30 | mette mathiasen - Jane Morthorst | Caroline Udemark - Tina Pasgaard | 0-2 | 12-21, 18-21 | |
| Semifinaler | 17 Aug 2014, 14:00 | Helle Søndergård - Line Hansen | Simone Marie Hansen - Mia Olsen | 2-1 | 21-23, 21-15, 15-11 | H2H (6) |
| Semifinaler | 17 Aug 2014, 14:00 | Emilie Glad Bak - Maja Pilgaard | Caroline Udemark - Tina Pasgaard | 2-1 | 16-21, 21-13, 17-15 | |
| Finalerunde | 17 Aug 2014, 15:40 | Simone Marie Hansen - Mia Olsen | Caroline Udemark - Tina Pasgaard | 2-0 | 21-12, 21-12 | H2H (4) |
| Runde 2 | 16 Aug 2014, 12:20 | Mia Hartelius - Rikke Thomassen | Lydia jørgensen - Johanne Heinsen | 1-2 | 21-11, 21-23, 6-15 | H2H (2) |
| Vinder spiller 9-10. plads / taber spiller 11-12. plads (placement) | 17 Aug 2014, 11:30 | Mia Hartelius - Rikke Thomassen | Simone Marie Hansen - Mia Olsen | 0-2 | 11-21, 22-24 | |
| Morthorst Rytter Jars | 17 Aug 2014, 14:50 | Mia Hartelius - Rikke Thomassen | Lydia jørgensen - Johanne Heinsen | 0-2 | 17-21, 16-21 | H2H (2) |
| Vinder spiller 13-14. plads / taber spiller 15-16. plads (placement) | 17 Aug 2014, 09:00 | Tuuliki Andersen - Charlotte Jepsen | Rachel Romansky - Brooke Seaman | 2-1 | 21-15, 20-22, 15-12 | |
| Taber spiller placeringsslutspillet (13-16. plads) (placement) | 16 Aug 2014, 14:00 | Maria Tyndeskov - Michelle Hemmingsen | Anne Søndergård - Marie Finnerup | 2-0 | 21-15, 21-11 | |
| Vinder spiller 13-14. plads / taber spiller 15-16. plads (placement) | 17 Aug 2014, 09:50 | Caroline Udemark - Tina Pasgaard | Maria Tyndeskov - Michelle Hemmingsen | 2-1 | 24-22, 23-25, 19-17 | H2H (2) |
| Finnerup Holsted Jepsen | 17 Aug 2014, 13:10 | Elsa Nielsen - Anya Tolstoy | Maria Tyndeskov - Michelle Hemmingsen | 0-2 | 14-21, 19-21 | H2H (2) |
| 0 | 16 Aug 2014, 11:30 | Lulu Lyngholm - Frederikke Jars | Line Høst - Jannie Rasmussen | 1-2 | 17-21, 21-18, 10-15 | |
| Taber spiller placeringsslutspillet (9-12. plads) (placement) | 16 Aug 2014, 16:30 | Line Høst - Jannie Rasmussen | Maria Tyndeskov - Michelle Hemmingsen | 0-2 | 11-21, 17-21 | |
| Vinder spiller 9-10. plads / taber spiller 11-12. plads (placement) | 17 Aug 2014, 10:40 | Line Høst - Jannie Rasmussen | mette mathiasen - Jane Morthorst | 0-2 | 16-21, 17-21 | H2H (2) |
| Taber spiller placeringsslutspillet (13-16. plads) (placement) | 16 Aug 2014, 14:50 | Kimie Ryager - Maria Hybholt | Tuuliki Andersen - Charlotte Jepsen | 2-0 | 21-10, 21-18 | H2H (2) |
| Taber spiller placeringsslutspillet (9-12. plads) (placement) | 16 Aug 2014, 17:20 | Elsa Nielsen - Anya Tolstoy | Kimie Ryager - Maria Hybholt | 2-0 | 21-8, 21-17 | |
| Vinder spiller 9-10. plads / taber spiller 11-12. plads (placement) | 17 Aug 2014, 10:40 | Kimie Ryager - Maria Hybholt | Lulu Lyngholm - Frederikke Jars | 1-2 | 21-15, 26-28, 14-16 | H2H (5) |
| Runde 2 | 16 Aug 2014, 12:20 | Helle Søndergård - Line Hansen | Elsa Nielsen - Anya Tolstoy | 2-0 | 21-15, 21-10 | |
| Vinder spiller 9-10. plads / taber spiller 11-12. plads (placement) | 17 Aug 2014, 11:30 | Lydia jørgensen - Johanne Heinsen | Caroline Udemark - Tina Pasgaard | 1-2 | 21-17, 13-21, 17-19 | H2H (2) |
Elite/division Damer (adult)
Elite/division Herrer - Elite (adult)
Elite/division Herrer (adult)
Elite/division Damer - 1. division (adult)
Elite/division Herrer - 1. division (adult)
| Round | Date & time | Team A | Team B | Score | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinder spiller 9-10. plads / taber spiller 11-12. plads (placement) | 17 Aug 2014, 11:30 | Søren Ravnkjær - Søren Boelt Kristiansen | Jesper Christoffersen - Tobias Heiberg | 0-2 | 19-21, 13-21 | |
| Taber spiller placeringsslutspillet (9-12. plads) (placement) | 16 Aug 2014, 17:20 | Just Thorning Blindbæk / Morten Madsen | Søren Ravnkjær - Søren Boelt Kristiansen | 0-2 | 11-21, 12-21 | |
| Vinder spiller 13-14. plads / taber spiller 15-16. plads (placement) | 17 Aug 2014, 09:50 | Jacob Nielsen - Bjarne T. Mortensen | Søren Ravnkjær - Søren Boelt Kristiansen | 1-2 | 21-19, 16-21, 13-15 | |
| Runde 3 | 16 Aug 2014, 15:40 | Thomas Gribsholt-Beck - Kristian Thougaard | Jesper Christoffersen - Tobias Heiberg | 2-0 | 22-20, 21-16 | |
| Runde 2 | 16 Aug 2014, 13:10 | anders hartmann - Michael Jensen | Thomas Gribsholt-Beck - Kristian Thougaard | 0-2 | 6-21, 15-21 | H2H (2) |
| Semifinaler | 17 Aug 2014, 14:00 | Thomas Gribsholt-Beck - Kristian Thougaard | anders hartmann - Michael Jensen | 2-0 | 21-6, 21-0 | H2H (2) |
| Taber spiller placeringsslutspillet (9-12. plads) (placement) | 16 Aug 2014, 16:30 | Casper Andersen - Jonas Vestergaard | anders hartmann - Michael Jensen | 0-2 | 19-21, 26-28 | |
| Vinder spiller 13-14. plads / taber spiller 15-16. plads (placement) | 17 Aug 2014, 09:50 | anders hartmann - Michael Jensen | Brian Fleischer - Tobias Madsen | 2-0 | 21-18, 21-18 | |
| Vinder spiller 9-10. plads / taber spiller 11-12. plads (placement) | 17 Aug 2014, 11:30 | Samuel Schindler - Lars Syska | anders hartmann - Michael Jensen | 0-2 | 19-21, 19-21 | |
| 0 | 16 Aug 2014, 10:40 | anders hartmann - Michael Jensen | Anders Laursen - Søren Gravgaard | 2-0 | 21-15, 23-21 | |
| Runde 2 | 16 Aug 2014, 13:10 | Jesper Christoffersen - Tobias Heiberg | Torben Kjærsgaard - Simon Jebro | 2-0 | 21-10, 23-21 | |
| Thomas Krab Olander Gravgaard | 17 Aug 2014, 13:10 | Jacob Nielsen - Bjarne T. Mortensen | Brian Fleischer - Tobias Madsen | 2-1 | 21-17, 19-21, 15-13 | |
| Taber spiller placeringsslutspillet (9-12. plads) (placement) | 16 Aug 2014, 16:30 | Torben Kjærsgaard - Simon Jebro | Brian Fleischer - Tobias Madsen | 0-2 | 15-21, 19-21 | |
| Vinder spiller 9-10. plads / taber spiller 11-12. plads (placement) | 17 Aug 2014, 10:40 | Torben Kjærsgaard - Simon Jebro | Casper Andersen - Jonas Vestergaard | 2-0 | 21-14, 21-18 | |
| Semifinaler | 17 Aug 2014, 14:50 | Torben Kjærsgaard - Simon Jebro | Just Thorning Blindbæk / Morten Madsen | 2-1 | 21-19, 19-21, 15-13 | |
| 0 | 16 Aug 2014, 10:40 | Thomas Gribsholt-Beck - Kristian Thougaard | Søren Ravnkjær - Søren Boelt Kristiansen | 2-1 | 14-21, 21-16, 15-13 | |
| 0 | 16 Aug 2014, 09:00 | Anders Jakobsen - Thomas Krab | Just Thorning Blindbæk / Morten Madsen | 1-2 | 21-18, 19-21, 11-15 | |
| Taber spiller placeringsslutspillet (13-16. plads) (placement) | 16 Aug 2014, 14:00 | Anders Jakobsen - Thomas Krab | Brian Fleischer - Tobias Madsen | 0-2 | 18-21, 19-21 | |
| 0 | 16 Aug 2014, 09:50 | Søren Rendbøll - Frederik Friborg | frank hansen - Henrik Jensen | 2-0 | 21-0, 21-0 | |
| 0 | 16 Aug 2014, 09:00 | Tue Petersen - Patrick Jørgensen | Brian Fleischer - Tobias Madsen | 2-0 | 21-11, 21-15 | |
| Runde 2 | 16 Aug 2014, 12:20 | Tue Petersen - Patrick Jørgensen | Just Thorning Blindbæk / Morten Madsen | 2-0 | 21-13, 21-17 | |
| Finalerunde | 17 Aug 2014, 15:40 | Tue Petersen - Patrick Jørgensen | Thomas Gribsholt-Beck - Kristian Thougaard | 2-0 | 21-18, 21-9 | |
| Semifinaler | 17 Aug 2014, 14:00 | Tue Petersen - Patrick Jørgensen | Jesper Christoffersen - Tobias Heiberg | 2-0 | 21-5, 21-17 | |
| Taber spiller placeringsslutspillet (13-16. plads) (placement) | 16 Aug 2014, 14:00 | frank hansen - Henrik Jensen | Casper Andersen - Jonas Vestergaard | 0-2 | 0-21, 0-21 | |
| Finalerunde | 17 Aug 2014, 15:40 | Jesper Christoffersen - Tobias Heiberg | anders hartmann - Michael Jensen | 2-0 | 21-0, 21-0 | |
| Taber spiller placeringsslutspillet (13-16. plads) (placement) | 16 Aug 2014, 14:50 | Søren Ravnkjær - Søren Boelt Kristiansen | Anders Laursen - Søren Gravgaard | 2-1 | 14-21, 21-12, 15-10 | |
| 0 | 16 Aug 2014, 11:30 | Torben Kjærsgaard - Simon Jebro | Jacob Nielsen - Bjarne T. Mortensen | 2-1 | 21-19, 22-24, 15-13 |
Elite/division Damer - 2. division (adult)
Elite/division Herrer - 2. division (adult)
Bredde 2P Damer - Pulje 1 (adult)
| Rank | Team | Seed | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bang&Mortensen | ||
| 2 | Friborg/Klein | ||
| 3 | Rikke og Anne | ||
| 4 | Laura&Freddi | ||
| 5 | Lene&Nina |