Asbjørn Kirk Jensen / Mathæus Stuhaug Backmann
Asbjørn Kirk Jensen (H2H), Mathæus Stuhaug Backmann (H2H)
5 tournaments played together · 1 tournament win · Match record: 15–7
Combined current rangliste: 142.6 points (Asbjørn Kirk Jensen 107.8 + Mathæus Stuhaug Backmann 34.8)
Sum of each player’s rangliste points earned specifically within this team’s own division (best 6 results in the trailing 365 days, >90 days old counted at 40% - per §20 of the propositioner), last updated 7 Sept 2026 - it may differ from Volleyball Danmark’s own published rangliste. Points from international participation are not included.
Vinterchallenger 1 - Odense — 1. Div herrer (adult)
25 Oct 2025 – 26 Oct 2025
Listed as “Asbjørn Kirk Jensen / Mathæus Backmann”
Final rank: 3 (61 pts)
Seed 5
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| Kamp 2 (round 1) | 26 Oct 2025, 09:35 | Pelle Bøgild / Janus Madsen | 3-1 | 12-15, 20-18, 15-11, 15-11 |
| Kamp 5 (round 2) | 26 Oct 2025, 11:20 | Christian Johnsen / Asbjørn Hays | 2-1 | 15-12, 13-15, 20-18 |
| Semifinale 1 (semifinal) | 26 Oct 2025, 15:50 | Emil Martens / Amir John Vallaee | 1-2 | 9-15, 15-7, 10-15 |
Frederiksberg Challenger — 1. Div herrer (adult)
16 Aug 2025 – 17 Aug 2025
Listed as “Mathæus Backmann / Asbjørn Kirk Jensen”
Final rank: 2 (67 pts)
Seed 2
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| Kamp 4 (round 1) | 17 Aug 2025, 10:45 | Rafal Pawel Miskowicz / Jon Helqvist (H2H 2) | 1-2 | 11-15, 15-13, 14-16, 0-0 |
| Kamp 8 (contenders round 1) | 17 Aug 2025, 13:35 | Janus Madsen / Tin Brdnik | 2-0 | 15-12, 15-12 |
| Kamp 10 (contenders round 2) | 17 Aug 2025, 15:05 | Vilius Petrikas / Stig Valla | 2-1 | 15-17, 15-7, 15-10 |
| Semifinale 2 (semifinal) | 17 Aug 2025, 16:35 | Rafal Pawel Miskowicz / Jon Helqvist (H2H 2) | 3-0 | 15-11, 20-18, 20-18 |
| Finale (final) | 17 Aug 2025, 18:05 | Nicola Dellai / Giovanni Antoniazzi | 0-3 | 18-21, 22-24, 18-21 |
Odense Grand Slam — 3. Div herrer (adult)
31 May 2025 – 1 Jun 2025
Listed as “Mathæus Backmann / Asbjørn Kirk Jensen”
Final rank: 3 (43 pts)
Seed 5
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| A-række 1 (pool) | 31 May 2025, 09:00 | Pau Larsen / Bastian Alexander Juul Larsen | 2-0 | 21-13, 21-17 |
| A-række 1 (pool) | 31 May 2025, 13:30 | Mathias hansen / Torsten Kirketerp-Møller | 2-0 | 21-16, 25-23 |
| A-række 1 (pool) | 31 May 2025, 16:30 | William Frøbjerg Eskildsen / Leo Borch Meyer-Jensen | 0-2 | 17-21, 15-21 |
| Semifinale 1 (semifinal) | 1 Jun 2025, 10:40 | Balazs Ban / Jan Kaminski | 0-2 | 16-21, 13-21 |
| 3.-4. plads (placement) | 1 Jun 2025, 14:00 | Frederik Brasch / Jonas Emil Studstrup | 2-0 | 21-0, 21-0 |
Ishøj Future 1 — 2. Div herrer (adult)
25 May 2025
Listed as “Asbjørn Kirk Jensen / Mathæus Backmann”
Final rank: 1 (44 pts)
Seed 1
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| Kamp 1 (round 1) | 25 May 2025, 09:00 | Victor Rasmussen / Jayson Santos (H2H 2) | 2-0 | 15-7, 15-7 |
| Kamp 5 (round 2) | 25 May 2025, 11:20 | Philipp Willmer / Frieder Willmer (H2H 2) | 2-0 | 15-10, 17-15 |
| Semifinale 1 (semifinal) | 25 May 2025, 15:50 | Victor Rasmussen / Jayson Santos (H2H 2) | 2-0 | 15-7, 15-13 |
| Finale (final) | 25 May 2025, 18:05 | Philipp Willmer / Frieder Willmer (H2H 2) | 2-0 | 15-11, 15-9 |
CPH Grand Slam 1 — 3. Div herrer (adult)
10 May 2025 – 11 May 2025
Listed as “Asbjørn Kirk Jensen / Mathæus Backmann”
Final rank: 5 (31 pts)
Seed 4
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| A-række 1 (pool) | 10 May 2025, 15:00 | Mikkel Hersløv / Jesper Wallaert | 0-2 | 13-21, 19-21 |
| A-række 1 (pool) | 10 May 2025, 13:30 | Peter Martin Steffensen / Alex Haapamäki | 0-2 | 14-21, 17-21 |
| A-række 1 (pool) | 10 May 2025, 10:30 | Christian Johnsen / Rasmus Lindø Kaslund | 2-0 | 21-12, 21-14 |
| B-Semifinale 2 (semifinal) | 11 May 2025, 09:50 | Jesper Bregengaard / Rasmus Nørskov | 2-0 | 21-16, 21-7 |
| 5.-6. plads (placement) | 11 May 2025, 13:10 | Théo Valentin EGAL / Tomasz Kaminski | 2-0 | 21-17, 21-13 |