Jes Barkler / Pelle Bøgild
Jes Barkler (H2H), Pelle Bøgild (H2H)
5 tournaments played together · 1 tournament win · Match record: 14–8
Combined current rangliste: 163.4 points (Jes Barkler 84.6 + Pelle Bøgild 78.8)
Sum of each player’s rangliste points earned specifically within this team’s own division (best 6 results in the trailing 365 days, >90 days old counted at 40% - per §20 of the propositioner), last updated 7 Sept 2026 - it may differ from Volleyball Danmark’s own published rangliste. Points from international participation are not included.
Kerteminde Grand Slam — 2. Div herrer (adult)
26 Jul 2025 – 27 Jul 2025
Listed as “Pelle Bøgild / Jes Barkler”
Final rank: 3 (73 pts)
Seed 2
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| Pulje B (pool) | 26 Jul 2025, 15:45 | Rumle Steinov Thrane / Jacob Poulsgaard Thrane | 1-2 | 21-19, 18-21, 10-15 |
| Pulje B (pool) | 26 Jul 2025, 09:45 | Torsten Kirketerp-Møller / Mathias hansen (H2H 2) | 2-0 | 21-15, 21-13 |
| Pulje B (pool) | 26 Jul 2025, 12:45 | Jannik Juul Hellstrøm (U17) / Ryan O'Connor-Chen (U20) | 2-0 | 22-20, 21-19 |
| Semifinale 2 (semifinal) | 27 Jul 2025, 11:30 | Alfred Sejer Lundbeck Fuglsbjerg / Jonatan Villebro | 0-2 | 18-21, 12-21 |
| 3.-4. plads (placement) | 27 Jul 2025, 14:00 | Mikkel Hussmann (U20) / Noa Foged Rasmussen (U20) | 2-1 | 23-25, 21-15, 15-9 |
Vinterchallenger 5 - Odense — 1. Div herrer (adult)
11 Jan 2025 – 12 Jan 2025
Listed as “Pelle Bøgild / Jes Barkler”
Final rank: 1 (75 pts)
Seed 1
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| Kamp 1 (round 1) | 12 Jan 2025, 09:00 | Niels Lønborg Larsen / Valdemar Munch Stidsen | 2-0 | 15-9, 15-8 |
| Kamp 5 (round 2) | 12 Jan 2025, 11:20 | Mathias hansen / Torsten Kirketerp-Møller (H2H 2) | 2-0 | 15-10, 15-8 |
| Semifinale 1 (semifinal) | 12 Jan 2025, 15:50 | Asger Leivdal Hagensen / Mikki Risager | 2-0 | 15-10, 15-6 |
| Finale (final) | 12 Jan 2025, 18:05 | Peter Martin Steffensen / Jesper Bregengaard | 2-0 | 15-12, 15-6 |
5. Vinterturnering - Odense — Elite herrer (adult)
13 Jan 2024 – 14 Jan 2024
Listed as “Pelle Bøgild / Jes Barkler”
Final rank: 7 (61 pts)
Seed 8
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| Kamp 1 (round 1) | 14 Jan 2024, 09:00 | Jacob Hejlsvig Petersen (U20) / Karl Anton Lundbeck Fuglsbjerg | 0-2 | 12-15, 6-15, 0-0 |
| Kamp 7 (contenders round 1) | 14 Jan 2024, 12:50 | Fabian Wichmann / Rasmus Møller Nielsen | 0-2 | 10-15, 9-15 |
| 7.-8. plads (placement) | 14 Jan 2024, 17:20 | Jonatan Villebro / Mikkel Labori Olsen | 2-0 | 15-13, 15-13 |
2. Vinterturnering - Aarhus — Elite herrer (adult)
18 Nov 2023 – 19 Nov 2023
Listed as “Pelle Bøgild / Jes Barkler”
Final rank: 2 (119 pts)
Seed 5
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| Kamp 2 (round 1) | 19 Nov 2023, 09:35 | Søren Rousku Andersen / Peter Holland-Fischer | 2-0 | 15-12, 15-13 |
| Kamp 5 (round 2) | 19 Nov 2023, 11:20 | Christoffer Lind Gade / Nikolaj Grove (H2H 2) | 0-2 | 4-15, 10-15 |
| Kamp 10 (contenders round 2) | 19 Nov 2023, 15:05 | Benjamin Doucette / Simon Storgaard | 2-0 | 15-5, 15-11 |
| Semifinale 2 (semifinal) | 19 Nov 2023, 16:35 | Mikkel Labori Olsen / Fabian Wichmann | 2-1 | 15-13, 8-15, 15-8 |
| Finale (final) | 19 Nov 2023, 18:05 | Christoffer Lind Gade / Nikolaj Grove (H2H 2) | 1-2 | 21-19, 6-21, 12-15 |
Aarhus Grand Slam — 3. Div herrer (adult)
17 Jun 2023 – 18 Jun 2023
Final rank: 4 (36 pts)
Seed 1
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| A-række 1 (pool) | 17 Jun 2023, 15:00 | Mads Peter Hilligsøe / Thor Højen Wind (H2H 2) | 3-0 | 21-15, 21-15, 21-15 |
| A-række 1 (pool) | 17 Jun 2023, 09:00 | Emil Rask (U17) / Oscar Sejr (U17) | 2-0 | 21-0, 21-0 |
| A-række 1 (pool) | 17 Jun 2023, 12:00 | Frank Holm Hansen / Henrik Vangsgaard Frænde | 2-0 | 21-17, 21-15 |
| Semifinale 2 (semifinal) | 18 Jun 2023, 11:30 | Simon Skytte / Simon Førrisdahl | 1-2 | 19-21, 21-17, 11-15 |
| 3.-4. plads (placement) | 18 Jun 2023, 14:00 | Mads Peter Hilligsøe / Thor Højen Wind (H2H 2) | 1-2 | 14-21, 21-13, 13-15 |