Anna Juhl Staal Hauge / Frida Meincke Lyø vs Frederikke Stenholt Krogh / Caroline Stenholt Krogh
5 games played · Anna Juhl Staal Hauge / Frida Meincke Lyø 1–4 Frederikke Stenholt Krogh / Caroline Stenholt Krogh
| Date | Event | Round | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 3 Aug 2019 | Pepsi MAX Tourfinale Bellevue (DU21 DM) | Pulje (pool) | 0-2 | 16-21, 19-21 |
| 3 Aug 2019 | Pepsi MAX Tourfinale Bellevue (DU21 DM) | Semifinale 2 (semifinal) | 0-2 | 18-21, 20-22 |
| 1 Aug 2020 | U-DM, Odense (DU18 DM) | Pulje (pool) | 1-2 | 21-9, 14-21, 13-15 |
| 1 Aug 2020 | U-DM, Odense (DU18 DM) | Finale (final) | 1-2 | 16-21, 22-20, 8-15 |
| 7 Aug 2021 | DM-finaler ungdom/Amager Challenger 2 (DU21) | Pulje 1 (pool) | 2-1 | 21-15, 12-21, 15-11 |
Individual player H2H
Each pair's full head-to-head record, including games played with other partners.