Tuuliki Andersen vs Louise Fechtenburg / Sara Seir
5 games played · Tuuliki Andersen 3–2 Louise Fechtenburg / Sara Seir
| Date | Event | Round | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jun 2016 | Odense Grand Slam (Elite/division Damer - 2. division (8 hold)) | 0 | 2-0 | 21-15, 25-23 |
| 11 Jun 2016 | Sønderborg Open (1.-3. division Damer - 1. division (8 hold)) | Taber spiller 7-8. plads (placement) | 0-2 | 17-21, 13-21 |
| 27 May 2017 | Ikast Open 2 (1.-2. division Damer - 1. division (8 hold)) | Runde 1 | 2-0 | 21-13, 21-15 |
| 17 Jun 2017 | Odense Grand Slam (Elite/division Damer - 2. division (8 hold)) | Finalerunde | 0-2 | 17-21, 14-21 |
| 17 Jun 2017 | Odense Grand Slam (Elite/division Damer - 2. division (8 hold)) | 0 | 2-0 | 21-13, 21-18 |
Individual player H2H
Each pair's full head-to-head record, including games played with other partners.
| Player | Player | Record |
|---|---|---|
| Tuuliki Andersen | Louise Fechtenburg | 7–5 (12 games) |
| Tuuliki Andersen | Sara Seir | 7–7 (14 games) |