Frederikke Schade Jensen / Sara Stief vs Line Høst / Lulu Lyngholm
5 games played · Frederikke Schade Jensen / Sara Stief 2–3 Line Høst / Lulu Lyngholm
| Date | Event | Round | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 2016 | ABC Vinterturnering (1) (Elitedivision Damer - Elite damer) | Semifinale, taber får en 3. plads (semifinal) | 0-2 | 15-21, 19-21 |
| 20 May 2017 | Aarhus Challenger 1 (Elite/division Damer - Elitedivison (8 hold)) | Taber spiller 5.-6. plads (placement) | 1-2 | 21-14, 17-21, 12-15 |
| 12 May 2018 | Odense Grand Slam (Elite/division Damer - Elitedivision (8 hold)) | Taber spiller 5.-6. plads (placement) | 2-1 | 18-21, 21-15, 15-9 |
| 9 Jun 2018 | Billund City Beach Grand Slam (Elite/division Damer - 1. division (8 hold)) | 0 | 2-0 | 21-13, 21-18 |
| 23 Jun 2018 | Sport24 Kolding City Grand Slam (Elite/division Damer - 1. division (8 hold)) | Finalerunde | 1-2 | 21-12, 19-21, 10-15 |
Individual player H2H
Each pair's full head-to-head record, including games played with other partners.
| Player | Player | Record |
|---|---|---|
| Frederikke Schade Jensen | Line Høst | 5–3 (8 games) |
| Frederikke Schade Jensen | Lulu Lyngholm | 7–5 (12 games) |
| Sara Stief | Line Høst | 3–6 (9 games) |
| Sara Stief | Lulu Lyngholm | 7–9 (16 games) |